Schuhe
Alle Arbeitsschuh Sicherheitsklassen im Überblick
Um einen schnellen Überblick über die verschiedenen Sicherheitsklassen zu erhalten, haben wir alle Klassen der Sicherheitsschuhe in einer Tabelle zusammengefasst.
| Sicherheitsklassen | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| Zertifizierte Zehenschutzkappe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| rutschhemmend | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| antistatische Sohle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Energieaufnahme
im Fersenbereich | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| geschlossener
Fersenbereich | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Obermaterial getestet gegen Wasserdurchtritt & Wasseraufnahme (für mind. 60 Min.) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| wasserdicht | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Widerstand gegen Durchstich/ durchtritthemmende Laufsohle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| profilierte Laufsohle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Optionale Zusatzanforderungen bei Sicherheitsschuhen
| Symbol für Zusatzanforderung | Beschreibung für Abkürzung |
| FO | Öl- und Benzinbeständigkeit der Laufsohle |
| P, PL und PS | Widerstand gegen Durchstich des Schuhunterbaus |
| HI | Hitzeisolation des Schuhunterbaus |
| CI | Kälteisolierung des Schuhs |
| HRO | kurzfristige Hitzebeständigkeit des Laufsohlenmaterials bis 300° C |
| M | Mittelfußschutz |
| AN | Knöchelschutz |
| SC | Abriebfestigkeit des Überkappenmaterials |
| SR | Rutschfestigkeit, getestet auf einer Keramikfliese mit Glyzerin |
| LG | Halt auf Leitern durch quer eingefügtes Profil (mindestens 1,5 mm hoch) |
| CR | Schnittfestigkeit im Bereich oberhalb des Sohlenrandes |
Hast Du Fragen?
Wir beraten Dich
Einfach durchklingeln
+49 (0) 2452 96 76 76
Mo bis Fr 08:00 bis 17:00 Uhr